Records SBC2000 korte baan (25m) Dames leeftijdsgroep 8 jaar en jonger (bijgewerkt: 20-02-2012) records zijn bijgehouden vanaf de start van startgemeenschap SBC2000 (1-9-2000)
| Afstand |
Naam |
Tijd |
Gezwommen op |
Plaats |
| 25m |
Rugslag | Marij van der Mast | 0:21.60 | 31-05-2008 | Breda | | 50m |
Rugslag | Daisy Korstanje | 0:46.57 | 06-10-2002 | Zwijndrecht | | 100m |
Rugslag | Dagmar Alderlieste | 1:42.01 | 13-12-2009 | Breda | | 25m |
Schoolslag | Bente van Gennep | 0:24.17 | 19-11-2000 | Roermond | | 50m |
Schoolslag | Bente van Gennep | 0:52.11 | 22-10-2000 | Breda | | 100m |
Schoolslag | Daisy Korstanje | 1:55.65 | 15-12-2002 | Oosterhout | | 25m |
Vlinderslag | Aniek de Peijper | 0:22.26 | 17-12-2006 | Bergen op Zoom | | 50m |
Vlinderslag | Daisy Korstanje | 0:49.47 | 29-09-2002 | Tilburg | | 100m |
Vlinderslag | Daisy Korstanje | 1:50.16 | 30-11-2002 | Eindhoven | | 25m |
Vrije slag | Marij van der Mast | 0:16.27 | 16-11-2008 | Breda | | 50m |
Vrije slag | Marij van der Mast | 0:39.07 | 23-11-2008 | Breda | | 100m |
Vrije slag | Anne Dickens | 1:30.49 | 13-12-2009 | Breda | | 200m |
Vrije slag | Marij van der Mast | 3:36.61 | 20-10-2008 | Breda | | 300m |
Vrije slag | Marij van der Mast | 5:53.71 | 17-11-2008 | Breda | | 100m |
Wisselslag | Daisy Korstanje | 1:42.51 | 15-12-2002 | Oosterhout |
|
leeftijdsgroep | |
Individueel |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|