Uitslag swimmeet Maastricht
Hieronder?vind je het resultaten overzicht per dag. Het overzicht per programma kun je hier downloaden .
Dag 1
| tijd | dis | opm | eindplaats | ||||
| Chantal Verhoeff | 7900912 | 50 ru | 0.37.15 | 32 | |||
| 7900912 | 100 vl | 1.11.20 | 8 | ||||
| 7900912 | 100 vl | 1.11.87 | 2 | ||||
| 7900912 | 100 vr | 1.03.89 | 10 | ||||
| 7900912 | 100 vr | 1.04.40 | 5 | ||||
| Frank Zwiers | 8202101 | 50 ru | 0.33.34 | 72 | |||
| 8202101 | 100 vl | 1.07.36 | 42 | Pr 0.89 | |||
| 8202101 | 100 vr | 0.57.33 | 36 | ||||
| Marion Elbers | 8500832 | 50 ru | 0.36.68 | 29 | |||
| 8500832 | 100 vl | 1.22.08 | 29 | ||||
| 8500832 | 100 vr | 1.10.85 | 39 | ||||
| Dennis Meijvis | 8602097 | 50 ru | 0.34.17 | 84 | Pr 0.74 | ||
| 8602097 | 100 vl | 1.09.32 | 57 | ||||
| 8602097 | 100 vr | 1.01.48 | 87 | ||||
| Thomas Priems | 8602467 | 50 ru | 0.32.53 | 59 | Pr 1.18 | ||
| 8602467 | 100 vl | 1.10.53 | 63 | ||||
| 8602467 | 100 vr | 0.55.94 | 20 | ||||
| Nicole v/d Kooy | 8702310 | 50 ru | 0.40.22 | 44 | Pr 0.02 | ||
| 8702310 | 100 vl | 1.29.00 | 39 | ||||
| 8702310 | 100 vr | 1.12.12 | 43 | Pr 0.20 | |||
| Selina Dekker | 8800902 | 50 ru | 0.39.37 | RD | |||
| 8800902 | 100 vl | 1.33.69 | 49 | ||||
| 8800902 | 100 vr | 1.17.07 | 60 | ||||
| Lotte Beimans | 8900240 | 50 ru | 0.35.28 | st.zw | 8 | Pr 0.58 | |
| 8900240 | 50 ru | 0.35.86 | 15 | ||||
| 8900240 | 100 vl | 1.24.69 | 38 | ||||
| 8900240 | 100 vr | 1.07.80 | 31 | ||||
| Fieke Brands | 8900574 | 100 vl | 1.14.69 | 7 | Pr 0.39 | ||
| 8900574 | 100 vl | 1.15.08 | 2 | ||||
| 8900574 | 100 vr | 1.01.71 | 2 | Pr 0.09 | |||
| 8900574 | 100 vr | 1.01.80 | 4 | ||||
| Lotte Smolders | 8903888 | 50 ru | 0.38.46 | 32 | Pr 0.94 | ||
| 8903888 | 100 vl | 1.24.91 | 39 | ||||
| 8903888 | 100 vr | 1.08.45 | 37 | ||||
| Ildiko van der Ploeg | 9002960 | 50 ru | 0.39.61 | 65 | |||
| 9002960 | 100 vl | 1.35.83 | 74 | ||||
| 9002960 | 100 vr | 1.16.63 | 87 | ||||
| Merel Snoeijs | 9003508 | 50 ru | 0.37.43 | 42 | |||
| 9003508 | 100 vl | 1.26.68 | 50 | ||||
| 9003508 | 100 vr | 1.08.50 | 42 | ||||
| Jelle van der Ploeg | 9103661 | 50 ru | 0.36.19 | 48 | Pr 2.56 | ||
| 9103661 | 100 vl | 1.24.15 | 45 | ||||
| 9103661 | 100 vr | 1.05.43 | 49 | Pr 0.83 | |||
| Sanne Schoones | 9106548 | 50 ru | 0.38.91 | 58 | |||
| 9106548 | 100 vl | 1.30.81 | 59 | Pr 7.34 | |||
| 9106548 | 100 vr | 1.12.61 | 68 | Pr 1.30 | |||
| Sanne Bruggink | 9200330 | 50 ru | 0.35.18 | 4 | Pr 1.03 | ||
| 9200330 | 50 ru | 0.36.21 | 6 | ||||
| 9200330 | 100 vl | 1.28.52 | 27 | ||||
| 9200330 | 50 vr | 0.33.35 | st.zw | 13 | |||
| 9200330 | 100 vr | 1.11.41 | 20 | Pr 0.89 | |||
| Bente van Gennep | 9200590 | 100 vl | 1.27.00 | 23 | |||
| Nicole Peeters | 9303842 | 50 ru | 0.37.91 | 18 | |||
| 9303842 | 100 vl | 1.33.62 | 41 | Pr 22.40 | |||
| 9303842 | 100 vr | 1.17.56 | 58 | ||||
| Ren?e Roks | 9303844 | 50 ru | 0.41.16 | 49 | |||
| 9303844 | 100 vl | 1.26.88 | 22 | Pr 0.08 | |||
| 9303844 | 100 vr | 1.13.06 | 29 | ||||
| Sanne Bruggink | 9200330 | 4x50 vr | 2.10.43 | 13 | |||
| Nicole Peeters | 9303842 | ||||||
| Ren?e Roks | 9303844 | ||||||
| Merel Snoeijs | 9003508 | ||||||
| Lotte Beimans | 8900240 | 4x50 wi | 2.14.38 | 8 | |||
| Fieke Brands | 8900574 | ||||||
| Chantal Verhoeff | 7900912 | ||||||
| Merel Snoeijs | 9003508 |
Dag 2.
| Chantal Verhoeff | 7900912 | 100 ru | 1.19.71 | 27 | |||
| 7900912 | 100 ss | 1.26.50 | 14 | ||||
| 7900912 | 50 vl | 0.31.05 | 4 | ||||
| 7900912 | 50 vl | 0.31.66 | 7 | ||||
| Frank Zwiers | 8202101 | 100 ru | 1.11.88 | 69 | |||
| 8202101 | 100 ss | 1.22.00 | 71 | ||||
| 8202101 | 50 vl | 0.30.44 | 67 | ||||
| Marion Elbers | 8500832 | 100 ru | 1.20.54 | 32 | |||
| 8500832 | 100 ss | 1.27.52 | SD | Pr 0.82 | |||
| 8500832 | 50 vl | 0.35.72 | 39 | ||||
| Dennis Meijvis | 8602097 | 100 ru | 1.13.44 | 78 | |||
| 8602097 | 100 ss | 1.19.07 | 58 | Pr 2.63 | |||
| 8602097 | 50 vl | 0.31.68 | 88 | ||||
| Thomas Priems | 8602467 | 100 ru | 1.09.87 | 55 | |||
| 8602467 | 100 ss | 1.15.83 | 30 | Pr 0.56 | |||
| 8602467 | 50 vl | 0.28.92 | 37 | Pr 0.18 | |||
| Nicole v/d Kooy | 8702310 | 100 ru | 1.24.44 | 37 | Pr 0.65 | ||
| 8702310 | 100 ss | 1.29.53 | 20 | ||||
| 8702310 | 50 vl | 0.37.68 | 48 | Pr 0.93 | |||
| Selina Dekker | 8800902 | 100 ru | 1.30.87 | 55 | |||
| 8800902 | 100 ss | 1.34.05 | 42 | ||||
| 8800902 | 50 vl | 0.38.40 | 57 | ||||
| Lotte Beimans | 8900240 | 100 ru | 1.18.35 | 19 | |||
| 8900240 | 100 ss | 1.30.98 | 29 | ||||
| 8900240 | 50 vl | 0.35.29 | 34 | Pr 1.80 | |||
| Fieke Brands | 8900574 | 100 ss | 1.19.07 | 3 | |||
| 8900574 | 100 ss | 1.19.11 | 4 | ||||
| 8900574 | 50 vl | 0.32.21 | 1 | ||||
| 8900574 | 50 vl | 0.32.84 | 9 | ||||
| Lotte Smolders | 8903888 | 100 ru | 1.18.40 | 20 | Pr 0.45 | ||
| 8903888 | 100 ss | 1.32.43 | 35 | ||||
| 8903888 | 50 vl | 0.34.24 | 21 | Pr 1.62 | |||
| Ildiko van der Ploeg | 9002960 | 100 ru | 1.25.85 | 66 | |||
| 9002960 | 100 ss | 1.36.41 | 68 | ||||
| 9002960 | 50 vl | 0.39.44 | 69 | ||||
| Merel Snoeijs | 9003508 | 100 ru | 1.21.80 | 47 | |||
| 9003508 | 100 ss | 1.25.21 | 15 | Pr 0.77 | |||
| 9003508 | 50 vl | 0.37.38 | 53 | ||||
| 9003508 | 50 vr | 0.30.34 | st.zw | 5 | |||
| Jelle van der Ploeg | 9103661 | 100 ru | 1.20.22 | 54 | Pr 1.07 | ||
| 9103661 | 100 ss | 1.27.29 | 42 | Pr 2.18 | |||
| 9103661 | 50 vl | 0.34.02 | 49 | Pr 1.21 | |||
| Sanne Schoones | 9106548 | 100 ru | 1.24.93 | 60 | |||
| 9106548 | 100 ss | 1.38.12 | 73 | ||||
| 9106548 | 50 vl | 0.40.65 | 77 | Pr 1.86 | |||
| Sanne Bruggink | 9200330 | 50 ru | 0.35.80 | st.zw | 16 | ||
| 9200330 | 100 ru | 1.16.93 | 2 | Pr 2.32 | |||
| 9200330 | 100 ru | 1.19.25 | 12 | ||||
| 9200330 | 100 ss | 1.34.10 | 25 | Pr 0.17 | |||
| 9200330 | 50 vl | 0.37.34 | 25 | Pr 0.28 | |||
| Nicole Peeters | 9303842 | 100 ru | 1.20.88 | 16 | Pr 2.10 | ||
| 9303842 | 100 ss | 1.34.20 | 27 | Pr 1.95 | |||
| 9303842 | 50 vl | 0.41.83 | 57 | Pr 1.36 | |||
| Ren?e Roks | 9303844 | 100 ru | 1.27.58 | 38 | |||
| 9303844 | 100 ss | 1.34.58 | 31 | Pr 0.18 | |||
| 9303844 | 50 vl | 0.35.73 | 15 | Pr 0.70 | |||
| Sanne Bruggink | 9200330 | 4x50 wi | 2.28.17 | 16 | |||
| Nicole Peeters | 9303842 | ||||||
| Ren?e Roks | 9303844 | ||||||
| Sanne Schoones | 9106548 | ||||||
| . | |||||||
| Merel Snoeijs | 9003508 | 4x50 vr | 1.58.67 | 5 | |||
| Lotte Beimans | 8900240 | ||||||
| Chantal Verhoeff | 7900912 | ||||||
| Fieke Brands | 8900574 |
Dag 3.
| Chantal Verhoeff | 7900912 | 50 ss | 0.40.83 | 25 | |
| 7900912 | 50 vr | 0.28.89 | 8 | ||
| 7900912 | 100 wi | 1.15.98 | 20 | ||
| Frank Zwiers | 8202101 | 50 ss | 0.38.02 | 78 | |
| 8202101 | 50 vr | 0.26.57 | 62 | ||
| 8202101 | 100 wi | 1.07.66 | 53 | Pr 0.67 | |
| Dennis Meijvis | 8602097 | 50 ss | 0.37.16 | 72 | Pr 0.25 |
| 8602097 | 50 vr | 0.28.59 | 101 | Pr 0.04 | |
| 8602097 | 100 wi | 1.10.84 | 80 | Pr 0.22 | |
| Thomas Priems | 8602467 | 50 ss | 0.33.95 | 30 | Pr 2.03 |
| 8602467 | 50 vr | 0.25.60 | 28 | ||
| 8602467 | 100 wi | 1.06.68 | 42 | Pr 0.03 | |
| Nicole v/d Kooy | 8702310 | 50 ss | 0.41.42 | 32 | Pr 0.38 |
| 8702310 | 50 vr | 0.32.77 | 48 | Pr 1.47 | |
| 8702310 | 100 wi | 1.20.87 | 39 | Pr 1.59 | |
| Lotte Beimans | 8900240 | 50 ss | 0.42.13 | 40 | |
| 8900240 | 50 vr | 0.31.07 | 30 | Pr 2.27 | |
| 8900240 | 100 wi | 1.19.21 | 36 | ||
| Fieke Brands | 8900574 | 50 ss | 0.35.60 | 1 | |
| 8900574 | 50 vr | 0.28.39 | 1 | Pr 0.03 | |
| 8900574 | 100 wi | 1.10.25 | 2 | ||
| Lotte Smolders | 8903888 | 50 ss | 0.41.29 | 30 | Pr 0.46 |
| 8903888 | 50 vr | 0.31.74 | 41 | ||
| 8903888 | 100 wi | 1.17.38 | 25 | Pr 2.95 | |
| Ildiko van der Ploeg | 9002960 | 50 ss | 0.44.39 | 72 | |
| 9002960 | 50 vr | 0.34.61 | 90 | ||
| 9002960 | 100 wi | 1.28.79 | 90 | ||
| Merel Snoeijs | 9003508 | 50 ss | 0.39.64 | 22 | Pr 0.10 |
| 9003508 | 50 vr | 0.30.35 | 25 | ||
| 9003508 | 100 wi | 1.18.38 | 40 | Pr 1.60 | |
| Jelle van der Ploeg | 9103661 | 50 ss | 0.38.26 | 35 | Pr 2.59 |
| 9103661 | 50 vr | 0.29.11 | 47 | Pr 1.06 | |
| 9103661 | 100 wi | 1.15.51 | 48 | Pr 3.96 | |
| Sanne Schoones | 9106548 | 50 ss | 0.46.05 | 83 | |
| 9106548 | 50 vr | 0.33.24 | 74 | Pr 0.24 | |
| 9106548 | 100 wi | 1.24.60 | 72 | Pr 0.09 | |
| Sanne Bruggink | 9200330 | 50 ss | 0.42.15 | 19 | Pr 0.79 |
| 9200330 | 50 vr | 0.32.04 | 25 | Pr 0.32 | |
| 9200330 | 100 wi | 1.17.66 | 7 | Pr 0.14 | |
| Bente van Gennep | 9200590 | 50 ss | 0.40.82 | 13 | Pr 0.18 |
| 9200590 | 50 vr | 0.31.09 | 9 | Pr 0.67 | |
| 9200590 | 100 wi | 1.18.82 | 10 | ||
| Nicole Peeters | 9303842 | 50 ss | 0.44.81 | 43 | |
| 9303842 | 50 vr | 0.35.07 | 56 | Pr 0.50 | |
| 9303842 | 100 wi | 1.25.56 | 40 | Pr 1.66 | |
| Ren?e Roks | 9303844 | 50 ss | 0.42.51 | 24 | Pr 0.13 |
| 9303844 | 50 vr | 0.32.65 | 28 | Pr 0.19 | |
| 9303844 | 100 wi | 1.21.89 | 22 | Pr 1.25 | |
| Finales | |||||
| Chantal Verhoeff | 7900912 | 50 vr | 0.29.07 | 5 | |
| Fieke Brands | 8900574 | 50 ss | 0.35.88 | 4 | |
| 8900574 | 50 vr | 0.28.42 | 4 | ||
| 8900574 | 100 wi | 1.10.19 | 2 | Pr 0.06 | |
| Sanne Bruggink | 9200330 | 100 wi | 1.19.64 | 3 | |
| Bente van Gennep | 9200590 | 50 ss | 0.41.62 | 6 | |
| 9200590 | 50 vr | 0.32.04 | 5 | ||
| 9200590 | 100 wi | 1.19.50 | 2 |
